第40回浦安市花火大会
2019年7月28日に、第40回浦安市花火大会が開催されました。
今回より順延日が設けられるも、台風により開催が危ぶまれましたが、順延日だった28日に開催されました。
毎年の打ち上げ数。
2003年:8000発
2004年:7500発
2005年:7300発
2006年:7300発
2007年:7400発
2008年:8700発
2009年~:6500発
2017年~:6600発
概要
大会名 | 第40回浦安市花火大会 |
---|---|
目的 | 宗家花火鍵屋によるプロデュース。 光と音のコラボレーションで夏の夜空を彩る。 |
日時 | 2019年7月27日(土) 19:30~20:30 ※荒天等のため実施できない場合は翌28日(日)に順延し、両日とも実施できない場合は中止。 |
観覧会場 | 浦安市総合公園他 |
観客動員数 | 約12万人 ※2017年度実績 |
打ち上げ数 | 約6,600発(予定) |
打ち上げ場所 | 浦安市明海 浦安市総合公園沖300m地点(予定) |
交通規制 | 17:00~21:30頃まで(予定) ※会場周辺の道路は車輌進入禁止。駐車場なし。 |
共催 | 浦安市ふるさとづくり推進協議会・浦安市 事務局:浦安市役所 地域振興課内 〒279-8501 浦安市猫実1-1-1 Tel:047-712-6246(直通) |
協力 | 海上保安庁、千葉県浦安警察署 他 |
「浦安の夏を彩り40年」打ち上げプログラム
打ち上げプログラム | 1.Happy Anniversary! |
---|---|
2.まだ見ぬ世界へ | |
3.Candy Magic | |
4.みんなでHearty Party | |
5.時を超えて | |
6.大地からの贈り物 | |
7.煌めきの未来へ |